Lisään tähän vielä, miltä USB-tikkukirjoittimen lisääminen minulla näyttää.
Tässä alkutilanne lsblk:lla katsottuna:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 3,6T 0 disk
└─sda1 8:1 0 3,6T 0 part
└─LocalVG-LocalVol 254:0 0 6,4T 0 lvm /local
sdb 8:16 0 2,7T 0 disk
└─sdb1 8:17 0 2,7T 0 part
└─LocalVG-LocalVol 254:0 0 6,4T 0 lvm /local
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
zram0 253:0 0 15,4G 0 disk [SWAP]
nvme0n1 259:0 0 1,8T 0 disk
└─nvme0n1p1 259:5 0 1,8T 0 part /local/vm
nvme1n1 259:1 0 465,8G 0 disk
├─nvme1n1p1 259:2 0 500M 0 part /boot/efi
├─nvme1n1p2 259:3 0 100G 0 part
└─nvme1n1p3 259:4 0 80G 0 part /
Ja tässä tilanne, kun USB-liittimeen on työnnetty tikku, jossa on 16-gigainen µSD-kortti:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 3,6T 0 disk
└─sda1 8:1 0 3,6T 0 part
└─LocalVG-LocalVol 254:0 0 6,4T 0 lvm /local
sdb 8:16 0 2,7T 0 disk
└─sdb1 8:17 0 2,7T 0 part
└─LocalVG-LocalVol 254:0 0 6,4T 0 lvm /local
sdc 8:32 1 14,8G 0 disk
├─sdc1 8:33 1 316M 0 part
└─sdc2 8:34 1 14,5G 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
zram0 253:0 0 15,4G 0 disk [SWAP]
nvme0n1 259:0 0 1,8T 0 disk
└─nvme0n1p1 259:5 0 1,8T 0 part /local/vm
nvme1n1 259:1 0 465,8G 0 disk
├─nvme1n1p1 259:2 0 500M 0 part /boot/efi
├─nvme1n1p2 259:3 0 100G 0 part
└─nvme1n1p3 259:4 0 80G 0 part /
Listaus ei siis mitenkään huuda ääneen ”tämä tässä on muistikortti”, vaan se pitää oppineesti arvata. Yleensä se on helppoa joko koon perusteella (14,8 GiB = 16 Gt) tai vertaamalla tilannetta ennen ja jälkeen kortin syöttämisen.