Tällä hetkellä on Compiz-Fusion käytössä ja kun katson tuota toppia, niin näyttää tältä:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24768 ari 15 0 335m 149m 9448 S 8.0 14.9 2:31.92 compiz
2327 root 16 0 313m 193m 4804 S 3.7 19.3 49:33.30 Xorg
3338 ari 16 0 308m 33m 15m S 1.7 3.4 2:45.94 superkaramba
3337 ari 15 0 108m 5112 3712 S 1.0 0.5 29:56.56 kwifimanager
Yleensä Compiz vie noin 5-20%. Minulla on myös toi poweri 300w. Saattaahan toi poweri siltikin olla riittämäton. Riippuu niin monesta asiasta.
Mulla:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4470 sami 39 19 45784 19m 9304 S 6.3 1.0 0:03.79 beagled-helper
3778 sami 22 7 51028 18m 8948 S 5.7 0.9 0:02.95 beagled
2431 root 15 0 160m 11m 4536 S 1.0 0.6 0:09.99 Xorg
4550 sami 15 0 138m 40m 18m S 0.7 2.0 0:08.44 firefox-bin
5072 sami 15 0 31628 13m 10m S 0.7 0.7 0:00.36 konsole
5083 sami 15 0 2192 976 764 R 0.3 0.0 0:00.07 top
-Sami