Sori, että jankkaan tätä asiaa, mutta jos jossain ohjeessa sanotaan, että anna tämä komento /dev/sdX:lle, niin minunhan pitää tietää, mikä tuo X on.
- dmesg antaa melkoisen paljon tietoa (kts. liite), josta mielestäni on vaikeaa kaivaa se tieto (mikä on X?)
- df -h antaa seuraavan tulostuksen, mutta edelleenkään en tiedä. mikä on X:
kone1:/dev # df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 20G 5.1G 14G 28% /
devtmpfs 2.0G 108K 2.0G 1% /dev
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs 2.0G 712K 2.0G 1% /run
/dev/sda1 20G 5.1G 14G 28% /
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 2.0G 712K 2.0G 1% /var/lock
tmpfs 2.0G 712K 2.0G 1% /var/run
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /media
/dev/sda3 435G 14G 421G 4% /home
-arvaukseni siis perustuu tähän (SDHC irti):
kone1:/dev # ls -al sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Nov 20 17:04 sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Nov 20 17:04 sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Nov 20 17:04 sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Nov 20 17:04 sda3
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 Nov 20 17:04 sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Nov 20 17:04 sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 Nov 20 17:04 sdc
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 Nov 20 17:04 sdd
brw-rw---- 1 root disk 8, 64 Nov 20 17:04 sde
brw-rw---- 1 root disk 8, 80 Nov 20 17:04 sdf
-SDHC kiinni:
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Nov 20 17:04 sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Nov 20 17:04 sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Nov 20 17:04 sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Nov 20 17:04 sda3
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 Nov 20 17:04 sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Nov 20 17:04 sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 Nov 20 17:04 sdc
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 Nov 20 17:04 sdd
brw-rw---- 1 root disk 8, 64 Nov 20 17:04 sde
brw-rw---- 1 root disk 8, 80 Nov 20 17:04 sdf
brw-rw---- 1 root disk 8, 96 Nov 21 16:19 sdg
brw-rw---- 1 root disk 8, 97 Nov 21 16:19 sdg1
brw-rw---- 1 root disk 8, 98 Nov 21 16:19 sdg2
X=g?