Kirjoittaja Aihe: opensuse ja muistin käyttö  (Luettu 4270 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

guest397

  • Vieras
opensuse ja muistin käyttö
« : 06.06.2007 - klo:09:13 »
Kuinka paljon teillä 10.2 KDE:n työpöydällä syö muistia?, itselläni muistinkäyttö kasvaa mahdottomasti, kun järjestelmä on ollut muutaman päivän päällä ja alkaa takkuamaan.
Olen huomannut, että OpenOfficen käyttö saa usein aikaan tämän takkuamisen, eikä auta vaikka sammuttaa OO:n vaan pitää kone käynnistää uudelleen.

Poissa arijoutsi

  • Käännösryhmä
  • *
  • Viestejä: 2062
  • Sukupuoli: Mies
Vs: opensuse ja muistin käyttö
« Vastaus #1 : 06.06.2007 - klo:10:13 »
Väliin viikkojakin kone päällä, eikä mitään ongelmaa. Oo:ta tulee käytettyä harvakseltaan, joten enpä tuohon sano mitään. Oletko katsonut top:lla paljonko se oo käyttää. Sammuttamisen jälkeen kannattaa katsoa prosesseista ettei oo ole jäänyt taustalle pyöriin.
HP Elite book, openSUSE Leap 15.2
Mac mini Catalina.
Puhelin, iPhone SE.

guest397

  • Vieras
Vs: opensuse ja muistin käyttö
« Vastaus #2 : 06.06.2007 - klo:11:50 »
Osaisikohan joku sanoa, että onko tuolla jotakin turhaa pyörimässä.

Koodia: [Valitse]
kantom@linux-laptop1:~> top
top - 11:49:16 up  2:29,  3 users,  load average: 0.10, 0.20, 0.12
Tasks: 124 total,   1 running, 123 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  3.6%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 95.7%id,  0.0%wa,  0.3%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:    515136k total,   509184k used,     5952k free,     9132k buffers
Swap:  1232240k total,      112k used,  1232128k free,   180728k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 3654 root      15   0 88268  56m  10m S  2.3 11.2   2:02.87 Xorg
 5060 kantom    15   0 36728  20m  13m S  0.7  4.0   0:03.51 konsole
 5127 kantom    15   0  2380 1096  764 R  0.7  0.2   0:00.23 top
 5003 kantom    15   0 67352  15m  11m S  0.3  3.1   0:02.01 realplay.bin
    1 root      15   0   740  288  240 S  0.0  0.1   0:00.90 init
    2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    3 root      39  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 events/0
    5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
    6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
    9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kblockd/0
   10 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
   11 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
  122 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
  123 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.14 kseriod
  161 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 pdflush
  162 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 pdflush
  163 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.28 kswapd0
  164 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  417 root      16  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  792 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.09 ata/0
  793 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
  808 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 scsi_eh_0
  809 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.32 scsi_eh_1
  898 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 kjournald
  946 root      13  -4  1944  608  336 S  0.0  0.1   0:00.28 udevd
 1374 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 khubd
 1905 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pccardd
 1910 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 ipw2200/0
 2160 root      17  -2  1992  860  736 S  0.0  0.2   0:00.01 hcid
 2163 root      15  -2  1656  572  428 S  0.0  0.1   0:00.00 sdpd
 2174 root      23  -2  1816  456  368 S  0.0  0.1   0:00.00 hidd
 2179 root       9 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 krfcommd
 2317 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.29 kjournald
 2321 root      17   0  2804  948  536 S  0.0  0.2   0:00.01 mount.ntfs-3g
 2719 root      15   0  2108  676  440 S  0.0  0.1   0:00.01 syslog-ng
 2722 root      25   0  1720  532  336 S  0.0  0.1   0:00.00 klogd
 2787 root      15   0  1588  548  460 S  0.0  0.1   0:00.00 acpid
 2803 messageb  15   0  3628 1052  720 S  0.0  0.2   0:00.44 dbus-daemon
 2807 root      15   0  1828  676  548 S  0.0  0.1   0:00.00 resmgrd
 2951 root      15   0  3564 1532 1320 S  0.0  0.3   0:00.02 polkitd
 2952 haldaemo  18   0  5828 4136 1900 S  0.0  0.8   0:01.14 hald
 2953 root      18   0  2948 1140  940 S  0.0  0.2   0:00.01 hald-runner
 3076 root      15   0  2588 1012  824 S  0.0  0.2   0:00.01 dhcdbd
 3081 root      18   0  2996 1320 1140 S  0.0  0.3   0:00.00 NetworkManagerD
 3107 nobody    15   0  1632  432  336 S  0.0  0.1   0:00.00 portmap
 3117 root      15   0  3024 1212 1036 S  0.0  0.2   0:00.00 hald-addon-cpuf
 3123 haldaemo  17   0  2028  852  724 S  0.0  0.2   0:00.00 hald-addon-acpi
 3125 root      15   0 21492 2176 1832 S  0.0  0.4   0:01.29 NetworkManager
 3140 haldaemo  15   0  2024  860  732 S  0.0  0.2   0:00.00 hald-addon-keyb
 3151 root      16  -3  9952  624  492 S  0.0  0.1   0:00.00 auditd
 3187 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kauditd
 3267 root      17   0  104m 1064  792 S  0.0  0.2   0:00.04 nscd
 3308 root      15   0  4420 1756 1416 S  0.0  0.3   0:00.02 powersaved
 3323 root      15   0  1432  184  128 S  0.0  0.0   0:00.04 thinkpad-keys
 3400 root      15   0  1824  636  548 S  0.0  0.1   0:00.46 hald-addon-stor
 3408 haldaemo  25   0  2252  708  620 S  0.0  0.1   0:00.00 hald-addon-keyb
 3414 root      18   0  5812 1328  892 S  0.0  0.3   0:00.02 sshd
 3462 root      18   0  5728 1796 1432 S  0.0  0.3   0:00.00 master
 3488 root      19   0  1976  572  456 S  0.0  0.1   0:00.00 cron
 3496 postfix   18   0  5732 1760 1412 S  0.0  0.3   0:00.00 qmgr
 3532 root      18   0  3380  864  704 S  0.0  0.2   0:00.00 kdm
 3580 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kondemand/0
 3584 root      15   0  5604 2444 1628 S  0.0  0.5   0:00.00 cupsd
 3652 root      15   0  3248  600  444 S  0.0  0.1   0:00.00 atieventsd
 3661 root      17   0  4748 1792 1232 S  0.0  0.3   0:00.01 kdm
 3662 root      18   0  2176 1088  788 S  0.0  0.2   0:00.00 dhclient
 3666 root      19   0  2056  652  568 S  0.0  0.1   0:00.01 mingetty
 3667 root      19   0  2056  636  556 S  0.0  0.1   0:00.00 mingetty
 3668 root      19   0  2060  636  556 S  0.0  0.1   0:00.01 mingetty
 3669 root      19   0  2056  636  556 S  0.0  0.1   0:00.00 mingetty
 3670 root      19   0  2060  636  556 S  0.0  0.1   0:00.00 mingetty
 3671 root      18   0  2060  636  556 S  0.0  0.1   0:00.00 mingetty
 3735 root      25   0 88268  56m  10m S  0.0 11.2   0:00.00 Xorg
 3807 kantom    18   0  3300 1452 1188 S  0.0  0.3   0:00.14 kde
 3848 kantom    15   0  5156  820  440 S  0.0  0.2   0:00.00 ssh-agent
 3852 kantom    15   0  3724  768  628 S  0.0  0.1   0:00.00 dbus-daemon
 3889 kantom    18   0  1436  140   80 S  0.0  0.0   0:00.00 start_kdeinit
 3890 kantom    15   0 23656 7476 5820 S  0.0  1.5   0:00.12 kdeinit
 3893 kantom    15   0 22940 2704 1360 S  0.0  0.5   0:00.20 dcopserver
 3895 kantom    23   0 26324 7936 6404 S  0.0  1.5   0:00.06 klauncher
 3897 kantom    15   0 35468  17m  14m S  0.0  3.5   0:01.50 kded
 3912 kantom    15   0  1568  344  280 S  0.0  0.1   0:00.00 kwrapper
 3914 kantom    15   0 25904  10m 8428 S  0.0  2.0   0:00.07 ksmserver
 3921 kantom    15   0 30228  14m  10m S  0.0  2.8   0:03.32 kwin
 3924 kantom    15   0 31556  16m  13m S  0.0  3.2   0:01.80 kdesktop
 3926 kantom    19   0 38196  21m  15m S  0.0  4.2   0:03.85 kicker
 3938 kantom    15   0 69216  10m 8848 S  0.0  2.2   0:00.21 evolution-alarm
 3940 kantom    18   0  6116 4136 1940 S  0.0  0.8   0:00.31 gconfd-2
 3941 kantom    18   0  392m  31m  20m S  0.0  6.3   0:07.54 evolution-2.8
 3948 kantom    15   0 39044 3076 2404 S  0.0  0.6   0:00.14 bonobo-activati
 3950 kantom    15   0 60692  34m  23m S  0.0  6.9   0:31.91 konqueror
 3952 kantom    15   0 45904  13m  10m S  0.0  2.7   0:00.38 knotify
 3962 kantom    15   0 29840  12m  10m S  0.0  2.6   0:00.20 knetworkmanager
 3965 kantom    15   0 29840  14m  11m S  0.0  2.9   0:00.15 kmix
 3966 kantom    18   0  3040 1400 1164 S  0.0  0.3   0:00.00 firefox
 3977 kantom    15   0 27760  12m  10m S  0.0  2.5   0:00.23 klipper
 3982 kantom    15   0 23696  12m  10m S  0.0  2.4   0:00.18 opensuseupdater
 3985 kantom    15   0 29480  13m  11m S  0.0  2.7   0:00.24 kbluetoothd
 3988 kantom    15   0 29284  12m  10m S  0.0  2.6   0:00.14 kpowersave
 4002 kantom    15   0  132m  37m  18m S  0.0  7.4   0:20.51 firefox-bin
 4006 kantom    17   0 55488  12m 9768 S  0.0  2.5   0:01.12 evolution-excha
 4011 kantom    15   0 43812  19m 7700 S  0.0  3.8   1:03.88 beagled
 4016 kantom    15   0 68688 7292 5840 S  0.0  1.4   0:00.13 evolution-data-
 4262 kantom    17   0  3196 1392 1128 S  0.0  0.3   0:00.01 esd
 4460 kantom    15   0 30232  14m  11m S  0.0  2.8   0:00.31 kio_uiserver
 4614 kantom    18   0  3036 1392 1160 S  0.0  0.3   0:00.01 soffice
 4628 kantom    15   0  274m  87m  59m S  0.0 17.4   0:11.20 soffice.bin
 4645 kantom    15   0  128m  34m  12m S  0.0  6.9   0:57.36 gimp-2.2
 4646 kantom    18   0 13812 4376 2504 S  0.0  0.8   0:00.19 script-fu
 4820 postfix   18   0  5700 1732 1392 S  0.0  0.3   0:00.00 pickup
 4879 kantom    15   0 28364  24m 2720 S  0.0  4.9   0:00.84 spamd
 4882 kantom    15   0 29152  24m 2060 S  0.0  5.0   0:00.11 spamd
 4998 kantom    16   0  3036 1336 1112 S  0.0  0.3   0:00.01 realplay
 5005 kantom    18   0 25704 1744  148 S  0.0  0.3   0:00.00 realplay.bin
 5006 kantom    18   0 25704 1724  128 S  0.0  0.3   0:00.00 realplay.bin
 5016 kantom    15   0 26236 6856 5068 S  0.0  1.3   0:00.03 kio_file
 5045 kantom    15   0 46568  28m  20m S  0.0  5.7   0:02.96 konqueror
 5046 kantom    15   0 24576 6532 4792 S  0.0  1.3   0:00.02 kio_file
 5047 kantom    15   0 25832 7020 5304 S  0.0  1.4   0:00.01 kio_system
 5061 kantom    15   0  3772 1924 1448 S  0.0  0.4   0:00.04 bash
 5109 kantom    15   0 36612  14m 7636 S  0.0  2.9   0:01.00 beagled-helper
 5124 kantom    19   0 27948 7892 6156 S  0.0  1.5   0:00.02 kio_beagk
 5126 kantom    22   5 28156  11m 9520 S  0.0  2.3   0:00.07 kio_thumbnail

Poissa harmie

  • Valvoja
  • *
  • Viestejä: 2770
  • Sukupuoli: Mies
Vs: opensuse ja muistin käyttö
« Vastaus #3 : 06.06.2007 - klo:12:03 »
No ton mukaanhan sun kone on melko joutilaana. Muistia näyttäisi olevan kyllä aika rajallisesti. Mikä on sun laitekokoonpano kokonaisuudessaan? Aja tämä ja laita tänne http://opensuse.fi/GetInfo
Oletko kokeillut jotain kevyempää työpöytäympäristöä esim xfce? Toi ei vaadi niin paljon muistia pyöriäkseen, mutta toisaalta kyllä se 512 varmaan pitäisi kde:lle jotenkin riittää. Kannattaa seuraavan kerran katsoa toi top sillon kun kone jumittaa, ehkä siellä sillon näkyy paremmin mikä sen aiheuttaa.

jos kiinnostaa kokeilla xfce:tä niin tässä ohjeet.
http://opensuse.fi/Xfce

Poissa arijoutsi

  • Käännösryhmä
  • *
  • Viestejä: 2062
  • Sukupuoli: Mies
Vs: opensuse ja muistin käyttö
« Vastaus #4 : 06.06.2007 - klo:12:21 »
Mulla toi top on koko ajan päällä. Gkrellm on myös hyvä ohjelma seurata koska cpu on huipussaan.
HP Elite book, openSUSE Leap 15.2
Mac mini Catalina.
Puhelin, iPhone SE.

juippis

  • Vieras
Vs: opensuse ja muistin käyttö
« Vastaus #5 : 11.06.2007 - klo:17:26 »
Top koko ajan päällä? Huh.

KDE, ja vaikka mitä tauhkaa päällä (muttei openofficea):
Lainaus
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1011        988         23          0         48        597
-/+ buffers/cache:        342        668
Swap:         1019          0       1019

Gnome käyttää samojen ohjelmien kanssa saman verran.

tkane: Realplayerin joku osa näyttäisi olevan päällä ja se vie jonkun verran muistia. Evolution ahmaisee oman osuutensa, mutta jos sitä tarvitsee (vaikka exchanceen) niin mikäs siinä sitten.

Poissa arijoutsi

  • Käännösryhmä
  • *
  • Viestejä: 2062
  • Sukupuoli: Mies
Vs: opensuse ja muistin käyttö
« Vastaus #6 : 11.06.2007 - klo:18:05 »
Top koko ajan päällä? Huh.


Mikä ettei. Ei tuo juurikaan hidasta mitään kun kuitenkin mulla on aina päällä konsoli ja siinä muutama välilehti, konquerin tiedostonhallinta pan ja firefoxi. Satunnaisesti myös muita ohjelmia. Yleensä kaffeine ja telkkari.

Mem:   1035244k total,   877024k used,   158220k free,    73064k buffers
Swap:  2104472k total,       92k used,  2104380k free,   481568k cached
HP Elite book, openSUSE Leap 15.2
Mac mini Catalina.
Puhelin, iPhone SE.

guest397

  • Vieras
Vs: opensuse ja muistin käyttö
« Vastaus #7 : 11.06.2007 - klo:20:38 »
Joo tuossa tilanteessa ei ollut openoffice päällä. Realplayeri siellä soittelee radio KLF:ä :) Evolution on pakosta päällä, koska firma käyttää exchangea (syö ihan pirusti muistia)
ja jostakin syystä tuo Evolutionin Exchange plugin kaatuilee aina välillä (sama vaiva oli aikoinaan Ubuntun kanssa)
Laitoin tuon vaan siksi, että jos joku huomaisi että onko jotakin aivan turhan näköistä päällä. Kone muuten on IBM thinkpad T43