Ip-osoitteen tarkistus
OpenSUSEa suomeksi
Haluan nähdä oman koneeni ip:n kotiverkossani
Konsolilla voit katsoa ko. ip:n komennolla /sbin/ifconfig
Tulosteesta saa aika paljon informaatiota jos tietää mitä etsii:
/sbin/ifconfig wlan0
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:BA:33:7F:C1:B8
inet addr:10.10.10.10 Bcast:10.10.10.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:22361 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9314 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:14303768 (13.6 Mb) TX bytes:1618141 (1.5 Mb)
| Parametri | Selitys |
|---|---|
| -Link encap:Ethernet | Kyseessä Ethernet laite. |
| -HWaddr | Verkkokortin MAC-osoite |
| -inet addr | Verkkokortin ip-osoite. |
| -Bcast | Yleislähetys- (broadcast) osoite. |
| -Mask | Aliverkon peite. |
| -UP | Kertoo, että verkkokortti on käytössä. |
| -BROADCAST | Tämä rajapinta/verkkokortti vastaanottaa yleislähetyksiä (broadcast). |
| -RUNNING | Tämä rajapinta/verkkokortti on aktiivinen. |
| -MULTICAST | Tämä rajapinta/verkkokortti vastaanottaa ryhmälähetyksiä (multicast). |
| -MTU:1500 | Suurin sallittu pakatinkoko jota ei pilkota (Maximum Transmission Unit). |
| -Metric:1 | Parametri jolla voidaan vaikuttaa pakettien reititykseen. |
| -RX packets:22361 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | Vastaanotettujen pakettien määrä. |
| -TX packets:9314 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | Lähetettyjen pakettien määrä. |
| -collisions:0 | Ethernet pakettien törmäykset. |
| -txqueuelen:1000 | Lähetys bufferin koko. |
| -RX bytes:14303768 (13.6 Mb) TX bytes:1618141 (1.5 Mb) | Vastaanotettujen ja lähetettyjen pakettien määrä selvemmin tulkittavassa muodossa. |


